حاسبة حجم الصفقة
إدارة المخاطرUSD
%
pips
النتائج
- حجم الصفقة (لوت قياسي)
- 0.33
- عدد الوحدات
- 33,333
- مبلغ المخاطرة
- 100.00 USD
- قيمة النقطة للوت
- 10.00 USD
أربع عشرة حاسبة تداول تفاعلية — إدارة المخاطر، التكاليف، المستويات الفنية ومعايير شركات التمويل. تتحدّث النتائج فور الكتابة.
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
مستويات التصحيح
مستويات الامتداد
النتائج
المقاومات
الدعوم
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
أهم التحويلات
النتائج
| الفترة | البداية | الربح | النهاية |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000.00 | 50.00 | 1,050.00 |
| 2 | 1,050.00 | 52.50 | 1,102.50 |
| 3 | 1,102.50 | 55.13 | 1,157.63 |
| 4 | 1,157.63 | 57.88 | 1,215.51 |
| 5 | 1,215.51 | 60.78 | 1,276.28 |
| 6 | 1,276.28 | 63.81 | 1,340.10 |
| 7 | 1,340.10 | 67.00 | 1,407.10 |
| 8 | 1,407.10 | 70.36 | 1,477.46 |
| 9 | 1,477.46 | 73.87 | 1,551.33 |
| 10 | 1,551.33 | 77.57 | 1,628.89 |
| 11 | 1,628.89 | 81.44 | 1,710.34 |
| 12 | 1,710.34 | 85.52 | 1,795.86 |
| 13 | 1,795.86 | 89.79 | 1,885.65 |
| 14 | 1,885.65 | 94.28 | 1,979.93 |
| 15 | 1,979.93 | 99.00 | 2,078.93 |
| 16 | 2,078.93 | 103.95 | 2,182.87 |
| 17 | 2,182.87 | 109.14 | 2,292.02 |
| 18 | 2,292.02 | 114.60 | 2,406.62 |
| 19 | 2,406.62 | 120.33 | 2,526.95 |
| 20 | 2,526.95 | 126.35 | 2,653.30 |
| 21 | 2,653.30 | 132.66 | 2,785.96 |
| 22 | 2,785.96 | 139.30 | 2,925.26 |
| 23 | 2,925.26 | 146.26 | 3,071.52 |
| 24 | 3,071.52 | 153.58 | 3,225.10 |
الأسعار إرشادية ولأغراض تعليمية فقط. تأكّد دائماً من الأرقام لدى شركتك قبل التداول.